Ni100 chart and table: resistance vs temperature (°C)
Resistance in ohms of a Ni100 nickel RTD (R₀ = 100 Ω, 6180 ppm/K) on the characteristic of the former DIN 43760, from -60 °C to 250 °C. Nickel elements with 5000 ppm/K follow a different curve and are not covered by this table.
Each row is a 10-degree step; the column adds the units digit (subtracts it in rows below zero). Example: 100 + 5 → 105 °C.
| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | 69.52 | |||||||||
| -50 | 74.26 | 73.78 | 73.30 | 72.82 | 72.34 | 71.87 | 71.40 | 70.93 | 70.46 | 69.99 |
| -40 | 79.13 | 78.64 | 78.14 | 77.65 | 77.16 | 76.68 | 76.19 | 75.70 | 75.22 | 74.74 |
| -30 | 84.15 | 83.64 | 83.13 | 82.63 | 82.12 | 81.62 | 81.12 | 80.62 | 80.12 | 79.63 |
| -20 | 89.30 | 88.78 | 88.26 | 87.74 | 87.22 | 86.70 | 86.19 | 85.68 | 85.17 | 84.65 |
| -10 | 94.58 | 94.05 | 93.51 | 92.98 | 92.45 | 91.92 | 91.39 | 90.87 | 90.34 | 89.82 |
| -0 | 100.00 | 99.45 | 98.91 | 98.36 | 97.82 | 97.27 | 96.73 | 96.19 | 95.65 | 95.12 |
| 0 | 100.00 | 100.55 | 101.10 | 101.65 | 102.20 | 102.76 | 103.31 | 103.87 | 104.43 | 104.99 |
| 10 | 105.55 | 106.11 | 106.68 | 107.24 | 107.81 | 108.38 | 108.95 | 109.52 | 110.09 | 110.66 |
| 20 | 111.24 | 111.81 | 112.39 | 112.97 | 113.55 | 114.13 | 114.71 | 115.30 | 115.88 | 116.47 |
| 30 | 117.06 | 117.65 | 118.24 | 118.83 | 119.42 | 120.02 | 120.61 | 121.21 | 121.81 | 122.41 |
| 40 | 123.01 | 123.61 | 124.22 | 124.82 | 125.43 | 126.04 | 126.65 | 127.26 | 127.88 | 128.49 |
| 50 | 129.11 | 129.72 | 130.34 | 130.96 | 131.58 | 132.20 | 132.83 | 133.45 | 134.08 | 134.71 |
| 60 | 135.34 | 135.97 | 136.60 | 137.24 | 137.87 | 138.51 | 139.15 | 139.79 | 140.43 | 141.08 |
| 70 | 141.72 | 142.37 | 143.01 | 143.66 | 144.31 | 144.97 | 145.62 | 146.28 | 146.93 | 147.59 |
| 80 | 148.25 | 148.91 | 149.57 | 150.24 | 150.91 | 151.57 | 152.24 | 152.91 | 153.59 | 154.26 |
| 90 | 154.93 | 155.61 | 156.29 | 156.97 | 157.65 | 158.34 | 159.02 | 159.71 | 160.40 | 161.09 |
| 100 | 161.78 | 162.47 | 163.17 | 163.86 | 164.56 | 165.26 | 165.96 | 166.67 | 167.37 | 168.08 |
| 110 | 168.79 | 169.50 | 170.21 | 170.93 | 171.64 | 172.36 | 173.08 | 173.80 | 174.52 | 175.25 |
| 120 | 175.97 | 176.70 | 177.43 | 178.16 | 178.89 | 179.63 | 180.37 | 181.11 | 181.85 | 182.59 |
| 130 | 183.33 | 184.08 | 184.83 | 185.58 | 186.33 | 187.09 | 187.84 | 188.60 | 189.36 | 190.12 |
| 140 | 190.89 | 191.65 | 192.42 | 193.19 | 193.96 | 194.74 | 195.51 | 196.29 | 197.07 | 197.85 |
| 150 | 198.63 | 199.42 | 200.21 | 201.00 | 201.79 | 202.59 | 203.38 | 204.18 | 204.98 | 205.78 |
| 160 | 206.59 | 207.40 | 208.21 | 209.02 | 209.83 | 210.65 | 211.46 | 212.28 | 213.11 | 213.93 |
| 170 | 214.76 | 215.59 | 216.42 | 217.25 | 218.09 | 218.93 | 219.77 | 220.61 | 221.46 | 222.30 |
| 180 | 223.15 | 224.00 | 224.86 | 225.72 | 226.58 | 227.44 | 228.30 | 229.17 | 230.04 | 230.91 |
| 190 | 231.78 | 232.66 | 233.54 | 234.42 | 235.30 | 236.19 | 237.08 | 237.97 | 238.86 | 239.76 |
| 200 | 240.66 | 241.56 | 242.47 | 243.37 | 244.28 | 245.19 | 246.11 | 247.03 | 247.95 | 248.87 |
| 210 | 249.80 | 250.72 | 251.65 | 252.59 | 253.52 | 254.46 | 255.40 | 256.35 | 257.30 | 258.25 |
| 220 | 259.20 | 260.16 | 261.11 | 262.08 | 263.04 | 264.01 | 264.98 | 265.95 | 266.93 | 267.91 |
| 230 | 268.89 | 269.87 | 270.86 | 271.85 | 272.84 | 273.84 | 274.84 | 275.84 | 276.85 | 277.86 |
| 240 | 278.87 | 279.88 | 280.90 | 281.92 | 282.95 | 283.97 | 285.00 | 286.04 | 287.07 | 288.11 |
| 250 | 289.16 |
Looking for PT100 probes, PT1000 elements or RTD transmitters?
Browse RTD sensors at SensorSpan