PT100-/PT1000-Rechner
Widerstand und Temperatur von Platin-Widerstandsthermometern nach IEC 60751. Eingabe in beiden Feldern möglich.
Messelement
Nennwiderstand R₀
KennlinieIEC 60751, α = 0,00385
Umrechnen
Ergebnis
- Empfindlichkeit
- 0,3793 Ω/°CR/R₀ = 1,38506
- Toleranz Klasse AA
- ±0,27 °C±0,102 Ω
- Toleranz Klasse A
- ±0,35 °C±0,133 Ω
- Toleranz Klasse B
- ±0,80 °C±0,303 Ω
Tabelle
| Temperatur (°C) | Widerstand (Ω) | Empfindlichkeit (Ω/°C) |
|---|---|---|
| -50 | 80,306 | 0,3971 |
| -49 | 80,703 | 0,3970 |
| -48 | 81,100 | 0,3968 |
| -47 | 81,497 | 0,3967 |
| -46 | 81,894 | 0,3966 |
| -45 | 82,290 | 0,3964 |
| -44 | 82,687 | 0,3963 |
| -43 | 83,083 | 0,3962 |
| -42 | 83,479 | 0,3960 |
| -41 | 83,875 | 0,3959 |
| -40 | 84,271 | 0,3958 |
| -39 | 84,666 | 0,3956 |
| -38 | 85,062 | 0,3955 |
| -37 | 85,457 | 0,3954 |
| -36 | 85,853 | 0,3952 |
| -35 | 86,248 | 0,3951 |
| -34 | 86,643 | 0,3950 |
| -33 | 87,038 | 0,3948 |
| -32 | 87,432 | 0,3947 |
| -31 | 87,827 | 0,3946 |
| -30 | 88,222 | 0,3945 |
| -29 | 88,616 | 0,3943 |
| -28 | 89,010 | 0,3942 |
| -27 | 89,404 | 0,3941 |
| -26 | 89,798 | 0,3939 |
| -25 | 90,192 | 0,3938 |
| -24 | 90,586 | 0,3937 |
| -23 | 90,980 | 0,3936 |
| -22 | 91,373 | 0,3934 |
| -21 | 91,767 | 0,3933 |
| -20 | 92,160 | 0,3932 |
| -19 | 92,553 | 0,3931 |
| -18 | 92,946 | 0,3930 |
| -17 | 93,339 | 0,3928 |
| -16 | 93,732 | 0,3927 |
| -15 | 94,124 | 0,3926 |
| -14 | 94,517 | 0,3925 |
| -13 | 94,909 | 0,3924 |
| -12 | 95,302 | 0,3922 |
| -11 | 95,694 | 0,3921 |
| -10 | 96,086 | 0,3920 |
| -9 | 96,478 | 0,3919 |
| -8 | 96,870 | 0,3918 |
| -7 | 97,261 | 0,3916 |
| -6 | 97,653 | 0,3915 |
| -5 | 98,044 | 0,3914 |
| -4 | 98,436 | 0,3913 |
| -3 | 98,827 | 0,3912 |
| -2 | 99,218 | 0,3911 |
| -1 | 99,609 | 0,3909 |
| 0 | 100,000 | 0,3908 |
| 1 | 100,391 | 0,3907 |
| 2 | 100,781 | 0,3906 |
| 3 | 101,172 | 0,3905 |
| 4 | 101,562 | 0,3904 |
| 5 | 101,953 | 0,3903 |
| 6 | 102,343 | 0,3901 |
| 7 | 102,733 | 0,3900 |
| 8 | 103,123 | 0,3899 |
| 9 | 103,513 | 0,3898 |
| 10 | 103,903 | 0,3897 |
| 11 | 104,292 | 0,3896 |
| 12 | 104,682 | 0,3894 |
| 13 | 105,071 | 0,3893 |
| 14 | 105,460 | 0,3892 |
| 15 | 105,849 | 0,3891 |
| 16 | 106,238 | 0,3890 |
| 17 | 106,627 | 0,3889 |
| 18 | 107,016 | 0,3888 |
| 19 | 107,405 | 0,3886 |
| 20 | 107,794 | 0,3885 |
| 21 | 108,182 | 0,3884 |
| 22 | 108,570 | 0,3883 |
| 23 | 108,959 | 0,3882 |
| 24 | 109,347 | 0,3881 |
| 25 | 109,735 | 0,3879 |
| 26 | 110,123 | 0,3878 |
| 27 | 110,510 | 0,3877 |
| 28 | 110,898 | 0,3876 |
| 29 | 111,286 | 0,3875 |
| 30 | 111,673 | 0,3874 |
| 31 | 112,060 | 0,3872 |
| 32 | 112,447 | 0,3871 |
| 33 | 112,835 | 0,3870 |
| 34 | 113,221 | 0,3869 |
| 35 | 113,608 | 0,3868 |
| 36 | 113,995 | 0,3867 |
| 37 | 114,382 | 0,3866 |
| 38 | 114,768 | 0,3864 |
| 39 | 115,155 | 0,3863 |
| 40 | 115,541 | 0,3862 |
| 41 | 115,927 | 0,3861 |
| 42 | 116,313 | 0,3860 |
| 43 | 116,699 | 0,3859 |
| 44 | 117,085 | 0,3857 |
| 45 | 117,470 | 0,3856 |
| 46 | 117,856 | 0,3855 |
| 47 | 118,241 | 0,3854 |
| 48 | 118,627 | 0,3853 |
| 49 | 119,012 | 0,3852 |
| 50 | 119,397 | 0,3851 |
| 51 | 119,782 | 0,3849 |
| 52 | 120,167 | 0,3848 |
| 53 | 120,552 | 0,3847 |
| 54 | 120,936 | 0,3846 |
| 55 | 121,321 | 0,3845 |
| 56 | 121,705 | 0,3844 |
| 57 | 122,090 | 0,3842 |
| 58 | 122,474 | 0,3841 |
| 59 | 122,858 | 0,3840 |
| 60 | 123,242 | 0,3839 |
| 61 | 123,626 | 0,3838 |
| 62 | 124,009 | 0,3837 |
| 63 | 124,393 | 0,3836 |
| 64 | 124,777 | 0,3834 |
| 65 | 125,160 | 0,3833 |
| 66 | 125,543 | 0,3832 |
| 67 | 125,926 | 0,3831 |
| 68 | 126,309 | 0,3830 |
| 69 | 126,692 | 0,3829 |
| 70 | 127,075 | 0,3827 |
| 71 | 127,458 | 0,3826 |
| 72 | 127,840 | 0,3825 |
| 73 | 128,223 | 0,3824 |
| 74 | 128,605 | 0,3823 |
| 75 | 128,987 | 0,3822 |
| 76 | 129,370 | 0,3821 |
| 77 | 129,752 | 0,3819 |
| 78 | 130,133 | 0,3818 |
| 79 | 130,515 | 0,3817 |
| 80 | 130,897 | 0,3816 |
| 81 | 131,278 | 0,3815 |
| 82 | 131,660 | 0,3814 |
| 83 | 132,041 | 0,3812 |
| 84 | 132,422 | 0,3811 |
| 85 | 132,803 | 0,3810 |
| 86 | 133,184 | 0,3809 |
| 87 | 133,565 | 0,3808 |
| 88 | 133,946 | 0,3807 |
| 89 | 134,326 | 0,3806 |
| 90 | 134,707 | 0,3804 |
| 91 | 135,087 | 0,3803 |
| 92 | 135,468 | 0,3802 |
| 93 | 135,848 | 0,3801 |
| 94 | 136,228 | 0,3800 |
| 95 | 136,608 | 0,3799 |
| 96 | 136,987 | 0,3797 |
| 97 | 137,367 | 0,3796 |
| 98 | 137,747 | 0,3795 |
| 99 | 138,126 | 0,3794 |
| 100 | 138,506 | 0,3793 |
| 101 | 138,885 | 0,3792 |
| 102 | 139,264 | 0,3790 |
| 103 | 139,643 | 0,3789 |
| 104 | 140,022 | 0,3788 |
| 105 | 140,400 | 0,3787 |
| 106 | 140,779 | 0,3786 |
| 107 | 141,158 | 0,3785 |
| 108 | 141,536 | 0,3784 |
| 109 | 141,914 | 0,3782 |
| 110 | 142,293 | 0,3781 |
| 111 | 142,671 | 0,3780 |
| 112 | 143,049 | 0,3779 |
| 113 | 143,426 | 0,3778 |
| 114 | 143,804 | 0,3777 |
| 115 | 144,182 | 0,3775 |
| 116 | 144,559 | 0,3774 |
| 117 | 144,937 | 0,3773 |
| 118 | 145,314 | 0,3772 |
| 119 | 145,691 | 0,3771 |
| 120 | 146,068 | 0,3770 |
| 121 | 146,445 | 0,3769 |
| 122 | 146,822 | 0,3767 |
| 123 | 147,198 | 0,3766 |
| 124 | 147,575 | 0,3765 |
| 125 | 147,951 | 0,3764 |
| 126 | 148,328 | 0,3763 |
| 127 | 148,704 | 0,3762 |
| 128 | 149,080 | 0,3760 |
| 129 | 149,456 | 0,3759 |
| 130 | 149,832 | 0,3758 |
| 131 | 150,208 | 0,3757 |
| 132 | 150,583 | 0,3756 |
| 133 | 150,959 | 0,3755 |
| 134 | 151,334 | 0,3754 |
| 135 | 151,710 | 0,3752 |
| 136 | 152,085 | 0,3751 |
| 137 | 152,460 | 0,3750 |
| 138 | 152,835 | 0,3749 |
| 139 | 153,210 | 0,3748 |
| 140 | 153,584 | 0,3747 |
| 141 | 153,959 | 0,3745 |
| 142 | 154,333 | 0,3744 |
| 143 | 154,708 | 0,3743 |
| 144 | 155,082 | 0,3742 |
| 145 | 155,456 | 0,3741 |
| 146 | 155,830 | 0,3740 |
| 147 | 156,204 | 0,3739 |
| 148 | 156,578 | 0,3737 |
| 149 | 156,952 | 0,3736 |
| 150 | 157,325 | 0,3735 |
| 151 | 157,699 | 0,3734 |
| 152 | 158,072 | 0,3733 |
| 153 | 158,445 | 0,3732 |
| 154 | 158,818 | 0,3730 |
| 155 | 159,191 | 0,3729 |
| 156 | 159,564 | 0,3728 |
| 157 | 159,937 | 0,3727 |
| 158 | 160,309 | 0,3726 |
| 159 | 160,682 | 0,3725 |
| 160 | 161,054 | 0,3724 |
| 161 | 161,427 | 0,3722 |
| 162 | 161,799 | 0,3721 |
| 163 | 162,171 | 0,3720 |
| 164 | 162,543 | 0,3719 |
| 165 | 162,915 | 0,3718 |
| 166 | 163,286 | 0,3717 |
| 167 | 163,658 | 0,3715 |
| 168 | 164,030 | 0,3714 |
| 169 | 164,401 | 0,3713 |
| 170 | 164,772 | 0,3712 |
| 171 | 165,143 | 0,3711 |
| 172 | 165,514 | 0,3710 |
| 173 | 165,885 | 0,3708 |
| 174 | 166,256 | 0,3707 |
| 175 | 166,627 | 0,3706 |
| 176 | 166,997 | 0,3705 |
| 177 | 167,368 | 0,3704 |
| 178 | 167,738 | 0,3703 |
| 179 | 168,108 | 0,3702 |
| 180 | 168,478 | 0,3700 |
| 181 | 168,848 | 0,3699 |
| 182 | 169,218 | 0,3698 |
| 183 | 169,588 | 0,3697 |
| 184 | 169,958 | 0,3696 |
| 185 | 170,327 | 0,3695 |
| 186 | 170,696 | 0,3693 |
| 187 | 171,066 | 0,3692 |
| 188 | 171,435 | 0,3691 |
| 189 | 171,804 | 0,3690 |
| 190 | 172,173 | 0,3689 |
| 191 | 172,542 | 0,3688 |
| 192 | 172,910 | 0,3687 |
| 193 | 173,279 | 0,3685 |
| 194 | 173,648 | 0,3684 |
| 195 | 174,016 | 0,3683 |
| 196 | 174,384 | 0,3682 |
| 197 | 174,752 | 0,3681 |
| 198 | 175,120 | 0,3680 |
| 199 | 175,488 | 0,3678 |
| 200 | 175,856 | 0,3677 |
Klicken Sie auf eine Zeile, um den Wert in den Rechner zu übernehmen.
Formeln und Normen
R(t) = R₀ [1 + A·t + B·t² + C·(t − 100)·t³]
A = 3,9083 × 10⁻³, B = −5,775 × 10⁻⁷, C = −4,183 × 10⁻¹² unterhalb 0 °C, darüber 0. Gültig von −200 bis 850 °C. Die Umrechnung Widerstand → Temperatur erfolgt oberhalb 0 °C exakt, darunter per Newton-Iteration.
Toleranzklassen: AA ±(0,10 + 0,0017|t|), A ±(0,15 + 0,002|t|), B ±(0,30 + 0,005|t|), C ±(0,6 + 0,01|t|) °C. Der Temperaturbereich, für den eine Klasse gilt, hängt von der Bauform ab (drahtgewickelt oder Dünnschicht).
Sie suchen PT100-Fühler, PT1000-Messelemente oder RTD-Messumformer?
RTD-Sensoren bei SensorSpan