Tabella di resistenza NTC 10k β3977 (°C)
Resistenza in ohm di un termistore NTC con R₂₅ = 10kΩ e β = 3977 K, calcolata con il modello Beta da -40 °C a 125 °C. I componenti reali seguono la tabella R/T del produttore, che lontano da 25 °C può discostarsi dal modello Beta di qualche percento; usa questi valori per la progettazione e verifica i punti critici sulla scheda tecnica.
Ogni riga è un passo di 10 gradi; la colonna aggiunge la cifra delle unità (la sottrae nelle righe sotto zero). Esempio: 100 + 5 → 105 °C.
| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | 412130 | |||||||||
| -30 | 204350 | 218630 | 234040 | 250670 | 268650 | 288070 | 309090 | 331840 | 356480 | 383180 |
| -20 | 107090 | 113980 | 121370 | 129300 | 137820 | 146970 | 156820 | 167420 | 178820 | 191110 |
| -10 | 58952 | 62450 | 66185 | 70175 | 74439 | 78999 | 83876 | 89097 | 94686 | 100680 |
| -0 | 33900 | 35763 | 37744 | 39850 | 42090 | 44474 | 47013 | 49718 | 52600 | 55673 |
| 0 | 33900 | 32147 | 30496 | 28941 | 27475 | 26094 | 24791 | 23562 | 22402 | 21306 |
| 10 | 20272 | 19294 | 18370 | 17496 | 16669 | 15887 | 15146 | 14445 | 13781 | 13151 |
| 20 | 12555 | 11989 | 11452 | 10943 | 10459 | 10000 | 9563,9 | 9149,5 | 8755,7 | 8381,3 |
| 30 | 8025,1 | 7686,4 | 7363,9 | 7057 | 6764,8 | 6486,4 | 6221,2 | 5968,5 | 5727,5 | 5497,7 |
| 40 | 5278,5 | 5069,4 | 4869,8 | 4679,2 | 4497,3 | 4323,5 | 4157,4 | 3998,7 | 3847 | 3701,9 |
| 50 | 3563,1 | 3430,4 | 3303,4 | 3181,8 | 3065,4 | 2953,9 | 2847,1 | 2744,8 | 2646,7 | 2552,7 |
| 60 | 2462,6 | 2376,2 | 2293,3 | 2213,8 | 2137,4 | 2064,1 | 1993,8 | 1926,2 | 1861,3 | 1799 |
| 70 | 1739,1 | 1681,5 | 1626,1 | 1572,9 | 1521,7 | 1472,4 | 1425 | 1379,4 | 1335,5 | 1293,2 |
| 80 | 1252,5 | 1213,3 | 1175,6 | 1139,2 | 1104,1 | 1070,3 | 1037,7 | 1006,3 | 976 | 946,77 |
| 90 | 918,57 | 891,35 | 865,09 | 839,73 | 815,26 | 791,62 | 768,79 | 746,73 | 725,43 | 704,84 |
| 100 | 684,94 | 665,7 | 647,11 | 629,12 | 611,73 | 594,91 | 578,63 | 562,89 | 547,65 | 532,9 |
| 110 | 518,62 | 504,79 | 491,4 | 478,44 | 465,88 | 453,71 | 441,92 | 430,49 | 419,42 | 408,68 |
| 120 | 398,28 | 388,19 | 378,4 | 368,91 | 359,7 | 350,76 |
Cerchi sonde NTC o termistori a goccia epossidica con R₂₅ e β specifici?
Richiedi campioni a SensorSpan