Tabla Ni1000: resistencia y temperatura (°F)
Resistencia en ohmios de una sonda de níquel Ni1000 (R₀ = 1000 Ω, 6180 ppm/K) según la característica de la antigua DIN 43760, de -76 °F a 482 °F. Los elementos de níquel de 5000 ppm/K siguen otra curva y no se incluyen aquí.
Cada fila es un paso de 10 grados; la columna suma la cifra de las unidades (la resta en las filas bajo cero). Ejemplo: 100 + 5 → 105 °F.
| °F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -70 | 710,83 | 708,21 | 705,60 | 702,99 | 700,39 | 697,80 | 695,20 | |||
| -60 | 737,22 | 734,56 | 731,90 | 729,25 | 726,61 | 723,97 | 721,33 | 718,70 | 716,07 | 713,45 |
| -50 | 764,05 | 761,35 | 758,65 | 755,95 | 753,26 | 750,58 | 747,90 | 745,22 | 742,55 | 739,88 |
| -40 | 791,31 | 788,57 | 785,82 | 783,09 | 780,36 | 777,63 | 774,90 | 772,18 | 769,47 | 766,76 |
| -30 | 819,00 | 816,21 | 813,43 | 810,65 | 807,87 | 805,10 | 802,34 | 799,57 | 796,82 | 794,06 |
| -20 | 847,11 | 844,28 | 841,46 | 838,64 | 835,82 | 833,00 | 830,20 | 827,39 | 824,59 | 821,79 |
| -10 | 875,65 | 872,77 | 869,91 | 867,04 | 864,18 | 861,33 | 858,48 | 855,63 | 852,79 | 849,95 |
| -0 | 904,59 | 901,68 | 898,77 | 895,87 | 892,96 | 890,07 | 887,17 | 884,29 | 881,40 | 878,52 |
| 0 | 904,59 | 907,51 | 910,43 | 913,36 | 916,29 | 919,22 | 922,16 | 925,10 | 928,05 | 931,00 |
| 10 | 933,96 | 936,91 | 939,88 | 942,84 | 945,82 | 948,79 | 951,77 | 954,75 | 957,74 | 960,73 |
| 20 | 963,73 | 966,73 | 969,73 | 972,74 | 975,75 | 978,77 | 981,79 | 984,82 | 987,84 | 990,88 |
| 30 | 993,91 | 996,95 | 1000,00 | 1003,05 | 1006,10 | 1009,16 | 1012,22 | 1015,29 | 1018,36 | 1021,43 |
| 40 | 1024,51 | 1027,59 | 1030,68 | 1033,77 | 1036,86 | 1039,96 | 1043,06 | 1046,17 | 1049,28 | 1052,40 |
| 50 | 1055,52 | 1058,64 | 1061,77 | 1064,90 | 1068,03 | 1071,17 | 1074,32 | 1077,46 | 1080,62 | 1083,77 |
| 60 | 1086,93 | 1090,10 | 1093,27 | 1096,44 | 1099,62 | 1102,80 | 1105,98 | 1109,17 | 1112,36 | 1115,56 |
| 70 | 1118,76 | 1121,97 | 1125,18 | 1128,39 | 1131,61 | 1134,83 | 1138,06 | 1141,29 | 1144,53 | 1147,77 |
| 80 | 1151,01 | 1154,26 | 1157,51 | 1160,76 | 1164,02 | 1167,29 | 1170,56 | 1173,83 | 1177,11 | 1180,39 |
| 90 | 1183,67 | 1186,96 | 1190,26 | 1193,55 | 1196,86 | 1200,16 | 1203,47 | 1206,79 | 1210,11 | 1213,43 |
| 100 | 1216,76 | 1220,09 | 1223,43 | 1226,77 | 1230,11 | 1233,46 | 1236,81 | 1240,17 | 1243,53 | 1246,90 |
| 110 | 1250,27 | 1253,64 | 1257,02 | 1260,41 | 1263,79 | 1267,19 | 1270,58 | 1273,98 | 1277,39 | 1280,80 |
| 120 | 1284,21 | 1287,63 | 1291,05 | 1294,48 | 1297,91 | 1301,34 | 1304,78 | 1308,23 | 1311,68 | 1315,13 |
| 130 | 1318,59 | 1322,05 | 1325,51 | 1328,98 | 1332,46 | 1335,94 | 1339,42 | 1342,91 | 1346,40 | 1349,90 |
| 140 | 1353,40 | 1356,91 | 1360,42 | 1363,93 | 1367,45 | 1370,98 | 1374,51 | 1378,04 | 1381,58 | 1385,12 |
| 150 | 1388,67 | 1392,22 | 1395,77 | 1399,34 | 1402,90 | 1406,47 | 1410,04 | 1413,62 | 1417,21 | 1420,79 |
| 160 | 1424,39 | 1427,98 | 1431,59 | 1435,19 | 1438,80 | 1442,42 | 1446,04 | 1449,67 | 1453,30 | 1456,93 |
| 170 | 1460,57 | 1464,21 | 1467,86 | 1471,51 | 1475,17 | 1478,84 | 1482,50 | 1486,18 | 1489,85 | 1493,54 |
| 180 | 1497,22 | 1500,91 | 1504,61 | 1508,31 | 1512,02 | 1515,73 | 1519,44 | 1523,16 | 1526,89 | 1530,62 |
| 190 | 1534,36 | 1538,10 | 1541,84 | 1545,59 | 1549,34 | 1553,10 | 1556,87 | 1560,64 | 1564,41 | 1568,19 |
| 200 | 1571,98 | 1575,77 | 1579,56 | 1583,36 | 1587,17 | 1590,98 | 1594,79 | 1598,61 | 1602,43 | 1606,26 |
| 210 | 1610,10 | 1613,94 | 1617,79 | 1621,64 | 1625,49 | 1629,35 | 1633,22 | 1637,09 | 1640,96 | 1644,85 |
| 220 | 1648,73 | 1652,62 | 1656,52 | 1660,42 | 1664,33 | 1668,24 | 1672,16 | 1676,08 | 1680,01 | 1683,95 |
| 230 | 1687,89 | 1691,83 | 1695,78 | 1699,74 | 1703,70 | 1707,66 | 1711,63 | 1715,61 | 1719,59 | 1723,58 |
| 240 | 1727,57 | 1731,57 | 1735,58 | 1739,59 | 1743,60 | 1747,62 | 1751,65 | 1755,68 | 1759,72 | 1763,76 |
| 250 | 1767,81 | 1771,86 | 1775,92 | 1779,99 | 1784,06 | 1788,13 | 1792,22 | 1796,30 | 1800,40 | 1804,50 |
| 260 | 1808,60 | 1812,71 | 1816,83 | 1820,95 | 1825,08 | 1829,21 | 1833,35 | 1837,49 | 1841,65 | 1845,80 |
| 270 | 1849,97 | 1854,13 | 1858,31 | 1862,49 | 1866,67 | 1870,87 | 1875,07 | 1879,27 | 1883,48 | 1887,70 |
| 280 | 1891,92 | 1896,14 | 1900,38 | 1904,62 | 1908,87 | 1913,12 | 1917,38 | 1921,64 | 1925,91 | 1930,19 |
| 290 | 1934,47 | 1938,76 | 1943,05 | 1947,35 | 1951,66 | 1955,98 | 1960,30 | 1964,62 | 1968,95 | 1973,29 |
| 300 | 1977,64 | 1981,99 | 1986,35 | 1990,71 | 1995,08 | 1999,46 | 2003,84 | 2008,23 | 2012,63 | 2017,03 |
| 310 | 2021,44 | 2025,85 | 2030,28 | 2034,70 | 2039,14 | 2043,58 | 2048,03 | 2052,48 | 2056,95 | 2061,41 |
| 320 | 2065,89 | 2070,37 | 2074,86 | 2079,35 | 2083,85 | 2088,36 | 2092,87 | 2097,40 | 2101,92 | 2106,46 |
| 330 | 2111,00 | 2115,55 | 2120,10 | 2124,67 | 2129,23 | 2133,81 | 2138,39 | 2142,98 | 2147,58 | 2152,18 |
| 340 | 2156,79 | 2161,41 | 2166,04 | 2170,67 | 2175,31 | 2179,95 | 2184,60 | 2189,26 | 2193,93 | 2198,61 |
| 350 | 2203,29 | 2207,98 | 2212,67 | 2217,37 | 2222,08 | 2226,80 | 2231,53 | 2236,26 | 2241,00 | 2245,74 |
| 360 | 2250,50 | 2255,26 | 2260,03 | 2264,80 | 2269,59 | 2274,38 | 2279,17 | 2283,98 | 2288,79 | 2293,61 |
| 370 | 2298,44 | 2303,28 | 2308,12 | 2312,97 | 2317,83 | 2322,70 | 2327,57 | 2332,45 | 2337,34 | 2342,24 |
| 380 | 2347,14 | 2352,05 | 2356,97 | 2361,90 | 2366,83 | 2371,78 | 2376,73 | 2381,69 | 2386,65 | 2391,63 |
| 390 | 2396,61 | 2401,60 | 2406,60 | 2411,61 | 2416,62 | 2421,64 | 2426,67 | 2431,71 | 2436,76 | 2441,81 |
| 400 | 2446,88 | 2451,95 | 2457,02 | 2462,11 | 2467,21 | 2472,31 | 2477,42 | 2482,54 | 2487,67 | 2492,81 |
| 410 | 2497,95 | 2503,10 | 2508,27 | 2513,44 | 2518,61 | 2523,80 | 2529,00 | 2534,20 | 2539,41 | 2544,63 |
| 420 | 2549,86 | 2555,10 | 2560,34 | 2565,60 | 2570,86 | 2576,13 | 2581,41 | 2586,70 | 2592,00 | 2597,31 |
| 430 | 2602,62 | 2607,95 | 2613,28 | 2618,62 | 2623,97 | 2629,33 | 2634,70 | 2640,08 | 2645,46 | 2650,86 |
| 440 | 2656,26 | 2661,67 | 2667,09 | 2672,52 | 2677,96 | 2683,41 | 2688,87 | 2694,34 | 2699,81 | 2705,30 |
| 450 | 2710,79 | 2716,29 | 2721,81 | 2727,33 | 2732,86 | 2738,40 | 2743,95 | 2749,51 | 2755,08 | 2760,65 |
| 460 | 2766,24 | 2771,84 | 2777,44 | 2783,06 | 2788,68 | 2794,32 | 2799,96 | 2805,61 | 2811,27 | 2816,95 |
| 470 | 2822,63 | 2828,32 | 2834,02 | 2839,73 | 2845,45 | 2851,18 | 2856,92 | 2862,67 | 2868,43 | 2874,20 |
| 480 | 2879,98 | 2885,76 | 2891,56 |
¿Busca sondas PT100, elementos PT1000 o transmisores RTD?
Ver sensores RTD en SensorSpan