Tabla Ni1000: resistencia y temperatura (°C)
Resistencia en ohmios de una sonda de níquel Ni1000 (R₀ = 1000 Ω, 6180 ppm/K) según la característica de la antigua DIN 43760, de -60 °C a 250 °C. Los elementos de níquel de 5000 ppm/K siguen otra curva y no se incluyen aquí.
Cada fila es un paso de 10 grados; la columna suma la cifra de las unidades (la resta en las filas bajo cero). Ejemplo: 100 + 5 → 105 °C.
| °C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | 695,20 | |||||||||
| -50 | 742,55 | 737,75 | 732,97 | 728,20 | 723,44 | 718,70 | 713,97 | 709,26 | 704,56 | 699,87 |
| -40 | 791,31 | 786,37 | 781,45 | 776,54 | 771,64 | 766,76 | 761,89 | 757,03 | 752,19 | 747,36 |
| -30 | 841,46 | 836,38 | 831,32 | 826,27 | 821,23 | 816,21 | 811,21 | 806,21 | 801,23 | 796,26 |
| -20 | 892,96 | 887,75 | 882,56 | 877,37 | 872,20 | 867,04 | 861,90 | 856,77 | 851,65 | 846,55 |
| -10 | 945,82 | 940,47 | 935,14 | 929,82 | 924,51 | 919,22 | 913,94 | 908,68 | 903,43 | 898,19 |
| -0 | 1000,00 | 994,52 | 989,06 | 983,60 | 978,17 | 972,74 | 967,33 | 961,93 | 956,55 | 951,17 |
| 0 | 1000,00 | 1005,49 | 1011,00 | 1016,51 | 1022,05 | 1027,59 | 1033,15 | 1038,72 | 1044,31 | 1049,90 |
| 10 | 1055,52 | 1061,14 | 1066,78 | 1072,43 | 1078,09 | 1083,77 | 1089,46 | 1095,17 | 1100,89 | 1106,62 |
| 20 | 1112,36 | 1118,12 | 1123,90 | 1129,68 | 1135,48 | 1141,29 | 1147,12 | 1152,96 | 1158,81 | 1164,68 |
| 30 | 1170,56 | 1176,45 | 1182,36 | 1188,28 | 1194,21 | 1200,16 | 1206,13 | 1212,10 | 1218,09 | 1224,09 |
| 40 | 1230,11 | 1236,14 | 1242,19 | 1248,25 | 1254,32 | 1260,41 | 1266,51 | 1272,62 | 1278,75 | 1284,89 |
| 50 | 1291,05 | 1297,22 | 1303,41 | 1309,61 | 1315,82 | 1322,05 | 1328,29 | 1334,55 | 1340,82 | 1347,10 |
| 60 | 1353,40 | 1359,72 | 1366,05 | 1372,39 | 1378,75 | 1385,12 | 1391,51 | 1397,91 | 1404,33 | 1410,76 |
| 70 | 1417,21 | 1423,67 | 1430,14 | 1436,64 | 1443,14 | 1449,67 | 1456,20 | 1462,75 | 1469,32 | 1475,91 |
| 80 | 1482,50 | 1489,12 | 1495,75 | 1502,39 | 1509,05 | 1515,73 | 1522,42 | 1529,13 | 1535,85 | 1542,59 |
| 90 | 1549,34 | 1556,12 | 1562,90 | 1569,71 | 1576,53 | 1583,36 | 1590,21 | 1597,08 | 1603,97 | 1610,87 |
| 100 | 1617,79 | 1624,72 | 1631,67 | 1638,64 | 1645,62 | 1652,62 | 1659,64 | 1666,68 | 1673,73 | 1680,80 |
| 110 | 1687,89 | 1694,99 | 1702,11 | 1709,25 | 1716,41 | 1723,58 | 1730,77 | 1737,98 | 1745,21 | 1752,45 |
| 120 | 1759,72 | 1767,00 | 1774,30 | 1781,61 | 1788,95 | 1796,30 | 1803,68 | 1811,07 | 1818,48 | 1825,90 |
| 130 | 1833,35 | 1840,82 | 1848,30 | 1855,80 | 1863,33 | 1870,87 | 1878,43 | 1886,01 | 1893,61 | 1901,23 |
| 140 | 1908,87 | 1916,52 | 1924,20 | 1931,90 | 1939,62 | 1947,35 | 1955,11 | 1962,89 | 1970,69 | 1978,51 |
| 150 | 1986,35 | 1994,21 | 2002,09 | 2009,99 | 2017,91 | 2025,85 | 2033,82 | 2041,80 | 2049,81 | 2057,84 |
| 160 | 2065,89 | 2073,96 | 2082,05 | 2090,16 | 2098,30 | 2106,46 | 2114,64 | 2122,84 | 2131,06 | 2139,31 |
| 170 | 2147,58 | 2155,87 | 2164,19 | 2172,52 | 2180,88 | 2189,26 | 2197,67 | 2206,10 | 2214,55 | 2223,03 |
| 180 | 2231,53 | 2240,05 | 2248,59 | 2257,16 | 2265,76 | 2274,38 | 2283,02 | 2291,68 | 2300,37 | 2309,09 |
| 190 | 2317,83 | 2326,59 | 2335,38 | 2344,20 | 2353,04 | 2361,90 | 2370,79 | 2379,70 | 2388,64 | 2397,61 |
| 200 | 2406,60 | 2415,62 | 2424,66 | 2433,73 | 2442,82 | 2451,95 | 2461,09 | 2470,27 | 2479,47 | 2488,70 |
| 210 | 2497,95 | 2507,23 | 2516,54 | 2525,88 | 2535,24 | 2544,63 | 2554,05 | 2563,50 | 2572,97 | 2582,47 |
| 220 | 2592,00 | 2601,56 | 2611,15 | 2620,76 | 2630,40 | 2640,08 | 2649,78 | 2659,51 | 2669,26 | 2679,05 |
| 230 | 2688,87 | 2698,72 | 2708,59 | 2718,50 | 2728,43 | 2738,40 | 2748,40 | 2758,42 | 2768,48 | 2778,56 |
| 240 | 2788,68 | 2798,83 | 2809,01 | 2819,22 | 2829,46 | 2839,73 | 2850,03 | 2860,37 | 2870,73 | 2881,13 |
| 250 | 2891,56 |
¿Busca sondas PT100, elementos PT1000 o transmisores RTD?
Ver sensores RTD en SensorSpan