Tabla Ni100: resistencia y temperatura (°F)
Resistencia en ohmios de una sonda de níquel Ni100 (R₀ = 100 Ω, 6180 ppm/K) según la característica de la antigua DIN 43760, de -76 °F a 482 °F. Los elementos de níquel de 5000 ppm/K siguen otra curva y no se incluyen aquí.
Cada fila es un paso de 10 grados; la columna suma la cifra de las unidades (la resta en las filas bajo cero). Ejemplo: 100 + 5 → 105 °F.
| °F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -70 | 71,08 | 70,82 | 70,56 | 70,30 | 70,04 | 69,78 | 69,52 | |||
| -60 | 73,72 | 73,46 | 73,19 | 72,93 | 72,66 | 72,40 | 72,13 | 71,87 | 71,61 | 71,34 |
| -50 | 76,40 | 76,13 | 75,86 | 75,60 | 75,33 | 75,06 | 74,79 | 74,52 | 74,26 | 73,99 |
| -40 | 79,13 | 78,86 | 78,58 | 78,31 | 78,04 | 77,76 | 77,49 | 77,22 | 76,95 | 76,68 |
| -30 | 81,90 | 81,62 | 81,34 | 81,06 | 80,79 | 80,51 | 80,23 | 79,96 | 79,68 | 79,41 |
| -20 | 84,71 | 84,43 | 84,15 | 83,86 | 83,58 | 83,30 | 83,02 | 82,74 | 82,46 | 82,18 |
| -10 | 87,56 | 87,28 | 86,99 | 86,70 | 86,42 | 86,13 | 85,85 | 85,56 | 85,28 | 84,99 |
| -0 | 90,46 | 90,17 | 89,88 | 89,59 | 89,30 | 89,01 | 88,72 | 88,43 | 88,14 | 87,85 |
| 0 | 90,46 | 90,75 | 91,04 | 91,34 | 91,63 | 91,92 | 92,22 | 92,51 | 92,80 | 93,10 |
| 10 | 93,40 | 93,69 | 93,99 | 94,28 | 94,58 | 94,88 | 95,18 | 95,48 | 95,77 | 96,07 |
| 20 | 96,37 | 96,67 | 96,97 | 97,27 | 97,58 | 97,88 | 98,18 | 98,48 | 98,78 | 99,09 |
| 30 | 99,39 | 99,70 | 100,00 | 100,30 | 100,61 | 100,92 | 101,22 | 101,53 | 101,84 | 102,14 |
| 40 | 102,45 | 102,76 | 103,07 | 103,38 | 103,69 | 104,00 | 104,31 | 104,62 | 104,93 | 105,24 |
| 50 | 105,55 | 105,86 | 106,18 | 106,49 | 106,80 | 107,12 | 107,43 | 107,75 | 108,06 | 108,38 |
| 60 | 108,69 | 109,01 | 109,33 | 109,64 | 109,96 | 110,28 | 110,60 | 110,92 | 111,24 | 111,56 |
| 70 | 111,88 | 112,20 | 112,52 | 112,84 | 113,16 | 113,48 | 113,81 | 114,13 | 114,45 | 114,78 |
| 80 | 115,10 | 115,43 | 115,75 | 116,08 | 116,40 | 116,73 | 117,06 | 117,38 | 117,71 | 118,04 |
| 90 | 118,37 | 118,70 | 119,03 | 119,36 | 119,69 | 120,02 | 120,35 | 120,68 | 121,01 | 121,34 |
| 100 | 121,68 | 122,01 | 122,34 | 122,68 | 123,01 | 123,35 | 123,68 | 124,02 | 124,35 | 124,69 |
| 110 | 125,03 | 125,36 | 125,70 | 126,04 | 126,38 | 126,72 | 127,06 | 127,40 | 127,74 | 128,08 |
| 120 | 128,42 | 128,76 | 129,11 | 129,45 | 129,79 | 130,13 | 130,48 | 130,82 | 131,17 | 131,51 |
| 130 | 131,86 | 132,20 | 132,55 | 132,90 | 133,25 | 133,59 | 133,94 | 134,29 | 134,64 | 134,99 |
| 140 | 135,34 | 135,69 | 136,04 | 136,39 | 136,75 | 137,10 | 137,45 | 137,80 | 138,16 | 138,51 |
| 150 | 138,87 | 139,22 | 139,58 | 139,93 | 140,29 | 140,65 | 141,00 | 141,36 | 141,72 | 142,08 |
| 160 | 142,44 | 142,80 | 143,16 | 143,52 | 143,88 | 144,24 | 144,60 | 144,97 | 145,33 | 145,69 |
| 170 | 146,06 | 146,42 | 146,79 | 147,15 | 147,52 | 147,88 | 148,25 | 148,62 | 148,99 | 149,35 |
| 180 | 149,72 | 150,09 | 150,46 | 150,83 | 151,20 | 151,57 | 151,94 | 152,32 | 152,69 | 153,06 |
| 190 | 153,44 | 153,81 | 154,18 | 154,56 | 154,93 | 155,31 | 155,69 | 156,06 | 156,44 | 156,82 |
| 200 | 157,20 | 157,58 | 157,96 | 158,34 | 158,72 | 159,10 | 159,48 | 159,86 | 160,24 | 160,63 |
| 210 | 161,01 | 161,39 | 161,78 | 162,16 | 162,55 | 162,94 | 163,32 | 163,71 | 164,10 | 164,48 |
| 220 | 164,87 | 165,26 | 165,65 | 166,04 | 166,43 | 166,82 | 167,22 | 167,61 | 168,00 | 168,39 |
| 230 | 168,79 | 169,18 | 169,58 | 169,97 | 170,37 | 170,77 | 171,16 | 171,56 | 171,96 | 172,36 |
| 240 | 172,76 | 173,16 | 173,56 | 173,96 | 174,36 | 174,76 | 175,16 | 175,57 | 175,97 | 176,38 |
| 250 | 176,78 | 177,19 | 177,59 | 178,00 | 178,41 | 178,81 | 179,22 | 179,63 | 180,04 | 180,45 |
| 260 | 180,86 | 181,27 | 181,68 | 182,09 | 182,51 | 182,92 | 183,33 | 183,75 | 184,16 | 184,58 |
| 270 | 185,00 | 185,41 | 185,83 | 186,25 | 186,67 | 187,09 | 187,51 | 187,93 | 188,35 | 188,77 |
| 280 | 189,19 | 189,61 | 190,04 | 190,46 | 190,89 | 191,31 | 191,74 | 192,16 | 192,59 | 193,02 |
| 290 | 193,45 | 193,88 | 194,31 | 194,74 | 195,17 | 195,60 | 196,03 | 196,46 | 196,90 | 197,33 |
| 300 | 197,76 | 198,20 | 198,63 | 199,07 | 199,51 | 199,95 | 200,38 | 200,82 | 201,26 | 201,70 |
| 310 | 202,14 | 202,59 | 203,03 | 203,47 | 203,91 | 204,36 | 204,80 | 205,25 | 205,69 | 206,14 |
| 320 | 206,59 | 207,04 | 207,49 | 207,94 | 208,39 | 208,84 | 209,29 | 209,74 | 210,19 | 210,65 |
| 330 | 211,10 | 211,55 | 212,01 | 212,47 | 212,92 | 213,38 | 213,84 | 214,30 | 214,76 | 215,22 |
| 340 | 215,68 | 216,14 | 216,60 | 217,07 | 217,53 | 218,00 | 218,46 | 218,93 | 219,39 | 219,86 |
| 350 | 220,33 | 220,80 | 221,27 | 221,74 | 222,21 | 222,68 | 223,15 | 223,63 | 224,10 | 224,57 |
| 360 | 225,05 | 225,53 | 226,00 | 226,48 | 226,96 | 227,44 | 227,92 | 228,40 | 228,88 | 229,36 |
| 370 | 229,84 | 230,33 | 230,81 | 231,30 | 231,78 | 232,27 | 232,76 | 233,24 | 233,73 | 234,22 |
| 380 | 234,71 | 235,21 | 235,70 | 236,19 | 236,68 | 237,18 | 237,67 | 238,17 | 238,67 | 239,16 |
| 390 | 239,66 | 240,16 | 240,66 | 241,16 | 241,66 | 242,16 | 242,67 | 243,17 | 243,68 | 244,18 |
| 400 | 244,69 | 245,19 | 245,70 | 246,21 | 246,72 | 247,23 | 247,74 | 248,25 | 248,77 | 249,28 |
| 410 | 249,80 | 250,31 | 250,83 | 251,34 | 251,86 | 252,38 | 252,90 | 253,42 | 253,94 | 254,46 |
| 420 | 254,99 | 255,51 | 256,03 | 256,56 | 257,09 | 257,61 | 258,14 | 258,67 | 259,20 | 259,73 |
| 430 | 260,26 | 260,79 | 261,33 | 261,86 | 262,40 | 262,93 | 263,47 | 264,01 | 264,55 | 265,09 |
| 440 | 265,63 | 266,17 | 266,71 | 267,25 | 267,80 | 268,34 | 268,89 | 269,43 | 269,98 | 270,53 |
| 450 | 271,08 | 271,63 | 272,18 | 272,73 | 273,29 | 273,84 | 274,39 | 274,95 | 275,51 | 276,07 |
| 460 | 276,62 | 277,18 | 277,74 | 278,31 | 278,87 | 279,43 | 280,00 | 280,56 | 281,13 | 281,69 |
| 470 | 282,26 | 282,83 | 283,40 | 283,97 | 284,55 | 285,12 | 285,69 | 286,27 | 286,84 | 287,42 |
| 480 | 288,00 | 288,58 | 289,16 |
¿Busca sondas PT100, elementos PT1000 o transmisores RTD?
Ver sensores RTD en SensorSpan