Tabla de resistencia NTC 10k β3977 (°F)
Resistencia en ohmios de un termistor NTC con R₂₅ = 10kΩ y β = 3977 K, calculada con el modelo Beta de -40 °F a 257 °F. Los componentes reales siguen la tabla R/T de su fabricante, que puede diferir del modelo Beta unos pocos por ciento lejos de 25 °C; use estos valores para el diseño y compruebe los puntos críticos en la hoja de datos.
Cada fila es un paso de 10 grados; la columna suma la cifra de las unidades (la resta en las filas bajo cero). Ejemplo: 100 + 5 → 105 °F.
| °F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | 412130 | |||||||||
| -30 | 277090 | 288070 | 299550 | 311530 | 324060 | 337150 | 350830 | 365140 | 380100 | 395760 |
| -20 | 189700 | 196870 | 204350 | 212150 | 220280 | 228770 | 237620 | 246860 | 256510 | 266580 |
| -10 | 132070 | 136840 | 141810 | 146970 | 152360 | 157960 | 163800 | 169880 | 176210 | 182810 |
| -0 | 93411 | 96637 | 99989 | 103470 | 107090 | 110860 | 114770 | 118850 | 123080 | 127490 |
| 0 | 93411 | 90306 | 87317 | 84439 | 81668 | 78999 | 76428 | 73951 | 71565 | 69266 |
| 10 | 67049 | 64913 | 62853 | 60867 | 58952 | 57104 | 55322 | 53603 | 51944 | 50343 |
| 20 | 48797 | 47305 | 45865 | 44474 | 43131 | 41834 | 40581 | 39370 | 38201 | 37070 |
| 30 | 35978 | 34921 | 33900 | 32913 | 31959 | 31035 | 30142 | 29279 | 28443 | 27634 |
| 40 | 26851 | 26094 | 25361 | 24651 | 23964 | 23298 | 22654 | 22030 | 21425 | 20839 |
| 50 | 20272 | 19722 | 19189 | 18672 | 18171 | 17686 | 17215 | 16759 | 16316 | 15887 |
| 60 | 15471 | 15067 | 14675 | 14295 | 13925 | 13567 | 13220 | 12882 | 12555 | 12237 |
| 70 | 11928 | 11628 | 11337 | 11054 | 10779 | 10512 | 10252 | 10000 | 9755 | 9516,8 |
| 80 | 9285,3 | 9060,3 | 8841,5 | 8628,8 | 8421,9 | 8220,8 | 8025,1 | 7834,9 | 7649,7 | 7469,7 |
| 90 | 7294,4 | 7123,9 | 6958 | 6796,6 | 6639,4 | 6486,4 | 6337,5 | 6192,5 | 6051,4 | 5913,9 |
| 100 | 5780,1 | 5649,7 | 5522,7 | 5399 | 5278,5 | 5161,1 | 5046,7 | 4935,3 | 4826,7 | 4720,8 |
| 110 | 4617,6 | 4517,1 | 4419 | 4323,5 | 4230,3 | 4139,4 | 4050,8 | 3964,4 | 3880,1 | 3797,9 |
| 120 | 3717,7 | 3639,5 | 3563,1 | 3488,7 | 3416 | 3345,1 | 3275,9 | 3208,3 | 3142,4 | 3078 |
| 130 | 3015,2 | 2953,9 | 2894 | 2835,5 | 2778,4 | 2722,6 | 2668,2 | 2615 | 2563 | 2512,2 |
| 140 | 2462,6 | 2414,2 | 2366,8 | 2320,5 | 2275,3 | 2231,1 | 2188 | 2145,7 | 2104,5 | 2064,1 |
| 150 | 2024,7 | 1986,1 | 1948,4 | 1911,6 | 1875,5 | 1840,3 | 1805,8 | 1772,1 | 1739,1 | 1706,8 |
| 160 | 1675,2 | 1644,3 | 1614,1 | 1584,5 | 1555,6 | 1527,3 | 1499,5 | 1472,4 | 1445,9 | 1419,9 |
| 170 | 1394,4 | 1369,5 | 1345,1 | 1321,2 | 1297,9 | 1275 | 1252,5 | 1230,6 | 1209,1 | 1188 |
| 180 | 1167,4 | 1147,1 | 1127,3 | 1107,9 | 1088,9 | 1070,3 | 1052,1 | 1034,2 | 1016,6 | 999,47 |
| 190 | 982,64 | 966,14 | 949,96 | 934,11 | 918,57 | 903,33 | 888,39 | 873,74 | 859,38 | 845,29 |
| 200 | 831,48 | 817,93 | 804,65 | 791,62 | 778,84 | 766,3 | 754 | 741,94 | 730,1 | 718,49 |
| 210 | 707,09 | 695,91 | 684,94 | 674,17 | 663,61 | 653,24 | 643,06 | 633,07 | 623,26 | 613,64 |
| 220 | 604,19 | 594,91 | 585,8 | 576,86 | 568,08 | 559,46 | 550,99 | 542,68 | 534,51 | 526,49 |
| 230 | 518,62 | 510,88 | 503,28 | 495,82 | 488,49 | 481,28 | 474,21 | 467,25 | 460,42 | 453,71 |
| 240 | 447,11 | 440,63 | 434,26 | 428 | 421,85 | 415,8 | 409,86 | 404,02 | 398,28 | 392,63 |
| 250 | 387,08 | 381,63 | 376,26 | 370,99 | 365,81 | 360,71 | 355,69 | 350,76 |
¿Busca sondas NTC o termistores de gota de epoxi con un R₂₅ y una β concretos?
Pedir muestras a SensorSpan