psi 转 atm
1 psi = 0.068046 atm。在任一字段输入即可。
换算
公式
atm = psi × 0.068046
1 atm = 14.6959 psi
psi 转 atm 对照表
| psi | atm |
|---|---|
| 1 | 0.068046 |
| 5 | 0.34023 |
| 10 | 0.68046 |
| 15 | 1.02069 |
| 20 | 1.36092 |
| 25 | 1.70115 |
| 30 | 2.04138 |
| 50 | 3.4023 |
| 60 | 4.08276 |
| 100 | 6.8046 |
| 150 | 10.2069 |
| 200 | 13.6092 |
| 300 | 20.4138 |
| 500 | 34.023 |
| 1000 | 68.046 |
| 1500 | 102.069 |
| 3000 | 204.138 |
| 5000 | 340.23 |
| 10000 | 680.46 |
| 1 psi 换算为其他单位 | |
|---|---|
| bar | 0.0689476 bar |
| 千帕 | 6.89476 kPa |
| 兆帕 | 0.00689476 MPa |
| 毫巴 | 68.9476 mbar |
| 百帕 | 68.9476 hPa |
| 帕斯卡 | 6894.76 Pa |
| 标准大气压 | 0.068046 atm |
| 千克力/cm² | 0.070307 kgf/cm² |
| 毫米水柱(约定值) | 703.07 mmH₂O |
| 米水柱(约定值) | 0.70307 mH₂O |
| 英寸水柱(约定值) | 27.6799 inH₂O |
| 毫米汞柱(约定值) | 51.7149 mmHg |
| 托 | 51.7149 Torr |
| 英寸汞柱(约定值) | 2.03602 inHg |
| 磅/平方英尺 | 144 psf |
此处的水柱单位为约定值:ρ = 1000 kg/m³、g = 9.80665 m/s²,因此 1 mmH₂O = 9.80665 Pa。这不是水在 4 °C 时的实际密度;请核对仪表数据手册的约定。汞柱使用 ρ = 13595.1 kg/m³ 和标准重力;显示的系数已经四舍五入。
在选定压力变送器规格?
联系我们